メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| ビデオ送信検査: | 提供された | 機械試験報告書: | 提供された |
|---|---|---|---|
| コアコンポーネント: | PLC、サイロ、ミキサー、スクリューコンベア | アプリケーション: | 工事 |
| 電圧: | 380V | 電力(w): | 80 |
| 重さ: | 80000のKG | 保証: | 1年 |
| 主なセールスポイント: | 操作が簡単です | 機械名: | 混合植物 |
| 製品: | ドライパウダー/モルタル/石膏 | sacleの重量を量ること: | 2~3セット |
| 材料: | 鋼鉄/鉄 | ミキサー: | 1セット |
| 生産能力: | 15000トン/年 | マーケティングタイプ: | 通常品 |
| アフターサービスの提供: | はい | オートメーション: | バッチ処理と計量 |
| 関数: | 乾式モルタル混合 | ||
| ハイライト: | 半自動式乾砂砂砂混ぜ工場,保証付きの乾砂砂泥混合工場,380V乾燥した乳鉢の組合せの植物 |
||
![]()
乾燥粉末/モルタル 混合装置
紹介
モルタルミックスプラントは,主にミックスホスト,材料重量システム,材料輸送システム,材料貯蔵システム,制御システム,その他の補助設備で構成されています.
混合装置は環境保護,省エネ,高効率,安定性,安全性の利点があります.
![]()
製品パラメータ
| 生産ラインの種類 | DX-PT20-2 | 乾砂貯蔵シロ | 要求通り |
| 製品種類 | 特殊粉末製品 |
粉末貯蔵シロ(s) |
要求通り |
| 年間生産 (一シフト) | 15,000 MT | 細かい材料シロ(s) | 要求通り |
| 添加物シロ(s) | 要求通り | ||
| 年間出力 (ミキサー1台) | 15万トン | 完成品のフーパー(s) | 1 |
| 粉末製品生産量 | 7t/h | バルブバッグの梱包ライン(s) | 恋愛 に 関心 を 持つ |
| ミキサー*2 | WAM/Shuanglong 0.5/1m3 パドルタイプ | 掃除機(s) | 1 |
| 計量システム | 2〜3セット | 吹風タンク(s) | 要求通り |
| WAM 手動バタフライバル | TBD | WAM パネマティックバタフライバル(s) | TBD |
| WAMスクリューフィッダー | TBD | 小型および微小材料のドーザリングスクリューフィッダー(s) | TBD |
周辺機器
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()